Concepto | Descripción | Tasa o coste | ¿Cuándo se cobra? |
Tasa Efectiva Anual (TEA) | Es el interés compensatorio que asumes cuando compras algo en cuotas. Se muestra de forma anual. | 80.00% | Solo aplica para financiamiento en cuotas. |
Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) | Es una tasa anual que representa el costo total de la deuda. Además de los intereses, incluye comisiones, seguros y todos los gastos administrativos. En nuestro caso, incluye la TEA, comisión por operación e IGV. | 99.49% | Solo aplica para financiamiento en cuotas. |
Tasa moratoria | Es una tasa de interés anual que se cobra cuando te atrasas en el pago de tu deuda. Se calcula sobre la deuda vencida y se suma de forma diaria a partir de la fecha de vencimiento. Esta tasa es adicional a la TCEA. | 12.51% | Solo aplica si te atrasaste en los pagos. Se cobra de forma diaria. |
Comisión de operación | Es un cobro que haremos para cubrir los servicios adicionales al financiamiento de deuda, lo que incluye la gestión de la cuenta y el uso de nuestra plataforma. El monto de la comisión la podrás ver en tu estado de cuenta mensual. Se aplicará sobre el capital que desees financiar. | 00.00% | Solo aplica para financiamiento en cuotas. Por el momento, no lo cobramos. |
IGV (Impuesto General a las ventas) | Se calcula sobre los intereses generados por la tasa compensatoria y la comisión de operación. Vendrá desglosado en tu estado de cuenta y en la app. | 18.00% | Solo aplica para financiamiento en cuotas. |
Seguro de desgravamen | Para las entidades financieras es un seguro obligatorio que cubre tu deuda en caso de muerte o discapacidad permanente. Este cobro se hace todos los meses en los que se encuentre vigente el crédito. | S/0.00 | Por el momento, no contamos con seguro de desgravamen. Por lo tanto, no lo cobramos. |
Membresía | Es el monto que cubre los programas de beneficios brindados por una tarjeta de crédito. A mayores beneficios, mayor suele ser el cobro. Sin embargo, cada entidad financiera puede tener una política de exoneración de pago, donde te piden consumir todos los meses y/o tener un consumo promedio mensual de un monto determinado. | S/0.00 | Por el momento, no cobramos membresía. |
Costo de Tarjeta física | Es el costo de la tarjeta física con la que podrás realizar todas tus compras presenciales. | S/0.00 | No tiene costo |
Costo por delivery de Tarjeta física | Es el costo por llevar la tarjeta física a la dirección que nos indiques. Por el momento, solo estamos entregando la tarjeta en Lima Metropolitana. | S/15.00 | Este costo se cobrará a partir del 15 de enero 2022. Se tendrá una misma tarifa de envío para cualquier distrito de Lima Metropolitana. Esto se cargará a tu tarjeta. |
Costo por reemisión de Tarjeta física | Es el costo por reposición de la tarjeta física en caso de pérdida o robo. Este monto incluye, básicamente, el costo de la tarjeta y el delivery. | S/15.00 | Ya que por el momento, la tarjeta física es gratis, solo se cobrará el costo del delivery y será efectivo a partir del 15 de enero 2022. Esto se cargará a tu tarjeta. |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo